Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China Shen Zhen |
---|---|
Nombre de la marca: | Custom |
Certificación: | Fcc Ce |
Número de modelo: | WD99 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de papel del paquete del transporte |
Tiempo de entrega: | 10-20Days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 500000 |
Información detallada |
|||
Material:: | Plástico | Nicotina: | punto bajo |
---|---|---|---|
Exhibición: | Sin la exhibición | Sabor: | Serie de las frutas |
Voltaje variable: | Voltaje No-variable | Conveniente para: | ALL>18 |
Alta luz: | Cigarrillo bajo de la ráfaga E del resplandor del aire de la nicotina,Cigarrillo plástico de la ráfaga E del resplandor del aire,E Juice Vape Pen Electronic Cigarette |
Descripción de producto
Jugo disponible de Vape Pen Tank Air Glow Blast Vape E del cigarrillo de E
Detalles rápidos
Voltaje variable
Voltaje No-variable
Vatiaje variable
Vatiaje No-variable
Conveniente para
ALL>18
Logo Printing
Con Logo Printing
Paquete del transporte
Caja de papel
Especificación
119*29*29m m
Origen
Shenzhen China
Tamaño | 119*29*29m m | ||||
Resistencia | 1.2Ω | ||||
Nicotina | 3%/5% | ||||
Soplos | 2600 | ||||
Capacidad de la batería | 950mah | ||||
Sabor | una variedad de sabores | ||||
Capacidad líquida de E | 7.0ml | ||||
Modificado para requisitos particulares | OEM, ODM | ||||
Logotipo | adaptable | ||||
Origen | ChinaShenZhen | ||||
Plazo de ejecución | 15Days | ||||
Peso | 69g | ||||
Hora laborable | 10s | ||||
Control de la temperatura | 100-315ºC, 200-600ºF |
Incorpore su mensaje